Chemistry Reference and  Research
           
 
Periodic Table
- standard table
- large table
 
Chemical Elements
- by name
- by symbol
- by atomic number
 
Chemical Properties
 
Chemical Reactions
 
Organic Chemistry
 
Branches of Chemistry
Analytical chemistry
Biochemistry
Computational Chemistry
Electrochemistry
Environmental chemistry
Geochemistry
Inorganic chemistry
Materials science
Medicinal chemistry
Nuclear chemistry
Organic chemistry
Pharmacology
Physical chemistry
Polymer chemistry
Supramolecular Chemistry
Thermochemistry

Common year starting on Friday

This is the calendar for any common year starting on Friday (dominical letter C). e.g.2010

(A common year is a year with 365 days -- in other words, not a leap year.)


       January               February               March
 Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa
                 1  2      1  2  3  4  5  6      1  2  3  4  5  6
  3  4  5  6  7  8  9   7  8  9 10 11 12 13   7  8  9 10 11 12 13
 10 11 12 13 14 15 16  14 15 16 17 18 19 20  14 15 16 17 18 19 20
 17 18 19 20 21 22 23  21 22 23 24 25 26 27  21 22 23 24 25 26 27
 24 25 26 27 28 29 30  28                    28 29 30 31
 31
        April                  May                   June
 Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa
              1  2  3                     1         1  2  3  4  5
  4  5  6  7  8  9 10   2  3  4  5  6  7  8   6  7  8  9 10 11 12
 11 12 13 14 15 16 17   9 10 11 12 13 14 15  13 14 15 16 17 18 19
 18 19 20 21 22 23 24  16 17 18 19 20 21 22  20 21 22 23 24 25 26
 25 26 27 28 29 30     23 24 25 26 27 28 29  27 28 29 30
                       30 31
         July                 August              September
 Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa
              1  2  3   1  2  3  4  5  6  7            1  2  3  4
  4  5  6  7  8  9 10   8  9 10 11 12 13 14   5  6  7  8  9 10 11
 11 12 13 14 15 16 17  15 16 17 18 19 20 21  12 13 14 15 16 17 18
 18 19 20 21 22 23 24  22 23 24 25 26 27 28  19 20 21 22 23 24 25
 25 26 27 28 29 30 31  29 30 31              26 27 28 29 30
       October               November              December
 Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa
                 1  2      1  2  3  4  5  6            1  2  3  4
  3  4  5  6  7  8  9   7  8  9 10 11 12 13   5  6  7  8  9 10 11
 10 11 12 13 14 15 16  14 15 16 17 18 19 20  12 13 14 15 16 17 18
 17 18 19 20 21 22 23  21 22 23 24 25 26 27  19 20 21 22 23 24 25
 24 25 26 27 28 29 30  28 29 30              26 27 28 29 30 31
 31


Previous year (common)  Next year (common)
Previous year (leap)    Next year (leap)
Millennium Century Year
2nd Millennium: 19th century: 1802 1813 1819 1830 1841 1847 1858 1869 1875 1886 1897
2nd Millennium: 20th century: 1909 1915 1926 1937 1943 1954 1965 1971 1982 1993 1999
3rd Millennium: 21st century: 2010 2021 2027 2038 2049 2055 2066 2077 2083 2094
3rd Millennium: 22nd century: 2100 2106 2117 2123 2134 2145 2151 2162 2173 2179 2190
01-04-2007 01:16:19
The contents of this article are licensed from Wikipedia.org under the GNU Free Documentation License. How to see transparent copy