Chemistry Reference and  Research
           
 
Periodic Table
- standard table
- large table
 
Chemical Elements
- by name
- by symbol
- by atomic number
 
Chemical Properties
 
Chemical Reactions
 
Organic Chemistry
 
Branches of Chemistry
Analytical chemistry
Biochemistry
Computational Chemistry
Electrochemistry
Environmental chemistry
Geochemistry
Inorganic chemistry
Materials science
Medicinal chemistry
Nuclear chemistry
Organic chemistry
Pharmacology
Physical chemistry
Polymer chemistry
Supramolecular Chemistry
Thermochemistry

Leap year starting on a Friday

This is the calendar for any leap year starting on a Friday (dominical letter CB).

       January               February               March
 Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa
                 1  2      1  2  3  4  5  6         1  2  3  4  5
  3  4  5  6  7  8  9   7  8  9 10 11 12 13   6  7  8  9 10 11 12
 10 11 12 13 14 15 16  14 15 16 17 18 19 20  13 14 15 16 17 18 19
 17 18 19 20 21 22 23  21 22 23 24 25 26 27  20 21 22 23 24 25 26
 24 25 26 27 28 29 30  28 29                 27 28 29 30 31
 31
        April                  May                   June
 Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa
                 1  2   1  2  3  4  5  6  7            1  2  3  4
  3  4  5  6  7  8  9   8  9 10 11 12 13 14   5  6  7  8  9 10 11
 10 11 12 13 14 15 16  15 16 17 18 19 20 21  12 13 14 15 16 17 18
 17 18 19 20 21 22 23  22 23 24 25 26 27 28  19 20 21 22 23 24 25
 24 25 26 27 28 29 30  29 30 31              26 27 28 29 30
         July                 August              September
 Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa
                 1  2      1  2  3  4  5  6               1  2  3
  3  4  5  6  7  8  9   7  8  9 10 11 12 13   4  5  6  7  8  9 10
 10 11 12 13 14 15 16  14 15 16 17 18 19 20  11 12 13 14 15 16 17
 17 18 19 20 21 22 23  21 22 23 24 25 26 27  18 19 20 21 22 23 24
 24 25 26 27 28 29 30  28 29 30 31           25 26 27 28 29 30
 31
       October               November              December
 Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa  Su Mo Tu We Th Fr Sa
                    1         1  2  3  4  5               1  2  3
  2  3  4  5  6  7  8   6  7  8  9 10 11 12   4  5  6  7  8  9 10
  9 10 11 12 13 14 15  13 14 15 16 17 18 19  11 12 13 14 15 16 17
 16 17 18 19 20 21 22  20 21 22 23 24 25 26  18 19 20 21 22 23 24
 23 24 25 26 27 28 29  27 28 29 30           25 26 27 28 29 30 31
 30 31
Previous year  Next year
Millennium Century Year
2nd Millennium: 19th century: 1808 1836 1864 1892
2nd Millennium: 20th century: 1904 1932 1960 1988
3rd Millennium: 21st century: 2016 2044 2072
3rd Millennium: 22nd century: 2112 2140 2168 2196
01-04-2007 01:16:19
The contents of this article are licensed from Wikipedia.org under the GNU Free Documentation License. How to see transparent copy